| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 948 ccm |
| Bohrung | 73,4 mm |
| Hub | 56 mm |
| Leistung | 70 kW (95 PS) |
| U/min bei Leistung | 7200 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7200 U/min |
| Verdichtung | 11,8 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme, Assist-Kupplung |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2100 mm |
| Breite | 865 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Sitzhöhe von | 835 mm |
| Sitzhöhe bis | 835 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht trocken | 197 kg |
| Gewicht fahrbereit | 216 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Reichweite | 354 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 113 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | semischwimmend |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 98 mm |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 140 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, KCMF, Moderne Elektronik, Slide Control, IMU (Trägheitsmesseinheit), Elektronische Gassteuerung, Kawasaki Quick Shifter (KQS), Federung, Einstellbare Federung, KTRC |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.