 
            
            
            
        | Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 649 ccm | 
| Bohrung | 83 mm | 
| Hub | 60 mm | 
| Leistung | 45 kW (61 PS) | 
| U/min bei Leistung | 7500 U/min | 
| Drehmoment | 62,4 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6600 U/min | 
| Verdichtung | 10,8 | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 160 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 60 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2310 mm | 
| Breite | 880 mm | 
| Höhe | 1100 mm | 
| Radstand | 1575 mm | 
| Sitzhöhe von | 705 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 229 kg | 
| Tankinhalt | 14 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 80 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter | 
| Nachlauf | 120 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 130 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.