| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 449 ccm |
| Bohrung | 96 mm |
| Hub | 62,1 mm |
| Verdichtung | 12,5 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Digital |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2180 mm |
| Breite | 815 mm |
| Höhe | 1260 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Sitzhöhe von | 955 mm |
| Gewicht fahrbereit | 113,8 kg |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 307 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Technologie | Petal |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 49 mm |
| Federweg | 305 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Nachlauf | 119 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Launch-Control, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Connectivity |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.