| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 449 ccm |
| Bohrung | 96 mm |
| Hub | 62,1 mm |
| Verdichtung | 12,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Digital |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 2185 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1265 mm |
| Radstand | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 955 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 110,2 kg |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Technologie | Petal |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 49 mm |
| Federweg | 305 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 307 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 42 Grad |
| Nachlauf | 122 mm |
| Durchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.